| STT | Dịch Vụ | Giá Tiền |
|---|---|---|
| I | KHÁM & TƯ VẤN SẢN PHỤ KHOA | |
| 1 | KHÁM THAI | 50.000vnđ |
| 2 | KHÁM PHỤ KHOA | 50.000vnđ |
| 3 | THEO DÕI MONITORING | 70.000vnđ |
| 4 | SOI TƯƠI DỊCH ÂM ĐẠO | 50.000vnđ |
| 5 | SOI CỔ TỬ CUNG | 150.000vnđ |
| 6 | ĐỐT ĐIỆN CỔ TỬ CUNG | 200.000vnđ – 500.000vnđ |
| 7 | ĐẶT VÒNG TRÁNH THAI | 300.000vnđ – 500.000vnđ |
| 8 | LẤY VÒNG TRÁNH THAI KHÓ, RÚT QUE TRÁNH THAI | 300.000vnđ |
| 9 | RẠCH ÁP XE VÚ | 500.000vnđ – 800.000vnđ |
| 10 | KHÁM TƯ VẤN HIẾN MUỘN | 200.000vnđ |
| II | SIÊU ÂM | |
| 1 | SIÊU ÂM THAI DƯỚI 12 TUẦN | 100.000vnđ |
| 2 | SIÊU ÂM THAI TRÊN 12 TUẦN | 150.000vnđ |
| 3 | SIÊU ÂM SONG THAI TRÊN 12 TUẦN | 200.000vnđ |
| 4 | SIÊU ÂM ĐẦU GIÒ ÂM ĐẠO | 150.000vnđ |
| 5 | SIÊU ÂM BỤNG TỔNG QUÁT | 150.000vnđ |
| 6 | SIÊU ÂM VÚ | 100.000vnđ |
| 7 | SIÊU ÂM SÀNG LỌC THAI | 150.000vnđ |
| 8 | SIÊU ÂM TỬ CUNG – PHẦN PHỤ | 100.000vnđ |
